| Двигатель |
| Модель | Д-245 |
| Тип | дизель с непосредственным впрыском |
| Мощность, кВт (л.с.) | 77 (105) |
| Номинальная частота вращения коленвала, об/мин | 2200 |
| Число цилиндров, шт. | 4 |
| Максимальный крутящий момент, Нм (кгсм) | 335 (34,2) |
| Емкость топливных баков, л | 130 |
| Трансмиссия |
| Муфта сцепления | сухая, двухдисковая |
| Коробка передач | механическая, 5-ступенчатая, реверсивная |
| Число передач (вперед/назад) | 5/5 |
| Скорость, км/ч: |
| вперед | 2,83-22,9 |
| назад | 2,64-21,4 |
| Основные параметры и размеры |
| Модель | МЛ-127С |
| Тип | двухосный, с шарнирно-сочлененной рамой с колесной формулой 4x4. |
| Масса эксплуатационная, кг | 11580 |
| Габаритные размеры, мм: |
| длина | 7200 |
| ширина | 2880 |
| высота | 3635 |
| Продольная база, мм | 3280 |
| Ширина колеи, мм | 2260 |
| Дорожный просвет, мм | 570 |
| Высота препятствия, мм | 500 |
| Размеры колес | 30,5L32 |
| Оборудование |
| Толкатель | расположение переднее, управление из кабины оператора |
| Высота подъема, мм | 1250 |
| Глубина опускания ниже уровня опорной поверхности, мм | 110 |
| Пачковый захват | расположение заднее, арочно-стрелового типа с управлением из кабины оператора |
| Максимальное раскрытие челюстей захвата, мм | 3000 |
| Вылет захвата относительно оси задних колес, мм |
| максимальный | 2800 |
| при трелевке | 1450 |
| Высота точки подвеса захвата при трелевке, мм | 2900-3100 |
| Лебедка | однобарабанная, реверсивная, с автоматическим тормозом, привод гидравлический |
| Управление | электропневматическое из кабины оператора |
| Тяговое усилие, кН (кГс) | 80 (8000) |
| Скорость навивки каната, м/с | 0,5-1,0 |
| Диаметр каната, м | 19,5 |
| Наибольший объем трелюемой пачки, м3 | 4 |
| Тормоза |
| Основные и стояночные дисковые, сухие, закрытого типа. |
| Передний и задний мосты |
| Ведущие с механизмом блокировки дифференциала и конечными передачами. |
| Рулевое управление |
| Гидрообъемное. |
| Электрооборудование |
| Генератор мощностью 1,5 кВт переменного тока со встроенными выпрямителями и интегральным регулятором напряжения, две аккумуляторные батареи типа 12V88Ah |
| Кабина |
| Безопасная, соответствует ISO 8082, 8083, 8084 (ROPS, FOPS, OPS), с реверсивным постом управления, комфортабельная, термошумоизолированная, с системой вентиляции и подогрева воздуха. |