| Двигатель |
| Тип | дизель с турбонаддувом и промежуточным охлаждением наддувочного воздуха |
| Модель | 260.4С2 |
| Мощность номинальная, кВт (л.с.) | 156 (212) |
| Номинальная частота вращения, об/мин | 2100 |
| Число цилиндров, шт. | 6 |
| Крутящийся момент при номинальной мощности, Нм, (кгсм) | 690,8(70,4) |
| Максимальный крутящий момент, Н м (кгс м) | 807,5 (82,34) |
| Удельный расход топлива при эксплуатационной мощности, г/кВтч (г/л.с.ч) | 227 (167) |
| Коэффициент запаса крутящего момента, % (не менее) | 15 |
| Емкость топливных баков, л | 250 |
| Трансмиссия |
| Муфта | сцепления сухая, двухдисковая, постоянно замкнутая |
| Коробка передач | механическая, синхронизированная, шестидиапазонная (4/2) |
| Переключение передач | синхронизированными муфтами без разрыва потока мощности |
| Число передач (вперед/назад) | 16/8 |
| Скорость движения, км/ч (вперед/назад) | 2,3-30 / 3,2-14,1 |
| Механизм поворота | двухпоточный дифференциального типа с гидрообъемной передачей |
| Управление механизмом поворота | рулевое |
| Главная передача | две пары конических шестерен |
| Конечные передачи | цилиндрические редукторы |
| Задний ВОМ, частота вращения: |
| независимый I, об/мин | 540 |
| независимый II, об/мин | 1000 |
| синхронный, об/м пути | 3,78 |
| Ходовая система |
| Гусеничная, с резиноармированными или металлическими с РМШ, гусеницами цевочного зацепления, с торсионной подвеской опорных катков, c 10 опорными и 6 поддерживающими обрезиненными катками, 4 амортизаторами, ведущими и направляющими колесами, гидравлическим механизмом натяжения. |
| Основные параметры и размеры |
| Габаритные размеры, мм: |
| длина | 6050 |
| ширина | 2085 |
| высота | 2960 |
| Масса эксплуатационная, кг | 10800 |
| База, мм | 2300 |
| Колея, мм | 1600 |
| Дорожный просвет, мм | 355 |
| Радиус поворота, минимальный, м | 2,2 |
| Удельное давление на грунт, кПа (кгс/см²) | 50 (0,4) |
| Глубина преодолеваемого брода, м | 0,8 |
| Угол бокового крена, град. | 12 |
| Угол подъема/спуска, град. |
| без технологического оборудования | 30 |
| с технологическим оборудованием | 20 |
| Гидронавесная система |
|
Электрогидравлическая система фирмы Bosch, с системой автоматической регулировки глубины обработки почвы, с силовым, позиционным и смешанным способами регулирования. |
| Грузоподъемность, на расстоянии 610 мм от оси подвеса, кгс | 5500 |
|
| Максимальное давление, мП (кгс/см²) | 200 |
| Количество независимых выводов, шт. | 6 (3 пары) |
| Производительность насоса, л/мин | 60 |
|
| Тормоза |
| Основные и стояночные механические, сухие, дисковые. Привод раздельный, пневматический. Привод тормозов прицепов пневматический, сблокированный с управлением тормозами трактора (по заказу двухпроводный). |
| Электрооборудование |
| Однопроводная система, напряжением 12 В, генераторная установка мощностью до 2000 Вт с выходным напряжением 14 В, пусковая система со стартером 24 В мощностью 6 кВт, две аккумуляторные батареи напряжением 12 В. |
| Кабина |
Безопасная (ROPS), соответствует требованиям OECD, с фильтрацией и подогревом подаваемого в кабину воздуха, с открывающимися боковыми и задними окнами и люком крыши, с электрическими стеклоочистителями и омывателями лобового и заднего стекол, с модернизированным щитком приборов, с электронно-информационным прибором. |