| Двигатель |
| Модель | Д-245 |
| Тип | дизель с непосредственным впрыском |
| Мощность, кВт (л.с.) | 77 (105) |
| Номинальная частота вращения коленчатого вала, об/мин | 2200 |
| Число цилиндров, шт. | 4 |
| Максимальный крутящий момент, Нм (кгсм) | 335 (34,2) |
| Емкость топливных баков, л | 130 |
| Трансмиссия |
| Муфта сцепления | сухая, двухдисковая |
| Коробка передач | механическая, пятиступенчатая, реверсивная |
| Число передач (вперед/назад) | 5/5 |
| Скорость, км/ч |
| вперед | 2,1-22,9 |
| назад | 2,1-21,4 |
| Основные параметры и размеры |
| Модель | МЛПТ-354М |
| Тип | двухосный, с шарнирно-сочлененной рамой, с колесной формулой 4x4 |
| Масса эксплуатационная, кг | 10230 |
| Наибольшая грузоподъемность, кг | 5000 |
| Длина транспортируемых сортиментов, м | 2,4,5,6 |
| Габаритные размеры, мм |
| длина | 8550 |
| ширина | 2880 |
| высота | 3500 |
| Продольная база, мм | 4350 |
| Колея, мм | 2260 |
| Наименьший дорожный просвет, мм | 600 |
| Наибольшая высота преодолеваемого препятствия, мм | 500 |
| Брод мм | 850 |
| Размер колес | 30,5L32 |
| Оборудование |
| Гидроманипулятор | Liv 5.76 или LV 203A |
| Максимальный грузовой момент, брутто, кНм | 50/55 |
| Максимальный вылет стрелы, м | 7,5/6,5 |
| Угол поворота стрелы, град. | 360 |
| Грузовая платформа | сварная с ограждением передней части и кониками |
| Тормоза |
| Основные и стояночные - дисковые, сухие, закрытого типа. |
| Передний и задний мосты |
| Ведущие, с механизмом блокировки дифференциалов и конечными передачами. |
| Рулевое управление |
| Гидрообъемное. |
| Электрооборудование |
| Генератор мощностью 1,5 кВт переменного тока со встроенными выпрямителями и интегральным регулятором напряжения, две аккумуляторные батареи типа 12V88Ah |
| Кабина |
| Безопасная соответствует ISO 8082, 8083, 8084 (ROPS, FOPS, OPS), с реверсивным постом управления, комфортабельная, с системой вентиляции и подогрева воздуха. |